邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
安徽省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 安徽省 | 滁州市 | 滁州市 | 239000 |
| 安徽省 | 滁州市 | 南谯区 | 239000 |
| 安徽省 | 滁州市 | 来安县 | 239200 |
| 安徽省 | 滁州市 | 全椒县 | 239500 |
| 安徽省 | 滁州市 | 凤阳县 | 233100 |
| 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 239300 |
| 安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 239400 |
| 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 239000 |
| 安徽省 | 滁州市 | 定远县 | 233200 |
| 安徽省 | 合肥市 | 合肥市 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 231100 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 231200 |
| 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 231600 |
| 安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 231500 |
| 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 230000 |
| 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 238000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 233000 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 五河县 | 233300 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 233700 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 233400 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 三山区 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 241200 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 | 241000 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 241300 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 无为县 | 238300 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 241100 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 鸠江区 | 241000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 淮南市 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 大通区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 八公山区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 潘集区 | 232000 |
| 安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 232100 |
| 安徽省 | 淮南市 | 寿县 | 232200 |
| 安徽省 | 淮南市 | 谢家集区 | 232000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 243000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 金家庄区 | 243000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 243000 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 243100 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | 238100 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 和县 | 238200 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 博望区 | 243131 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | 243000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 安庆市 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 潜山县 | 246300 |
| 安徽省 | 安庆市 | 宿松县 | 246500 |
| 安徽省 | 安庆市 | 望江县 | 246200 |
| 安徽省 | 安庆市 | 岳西县 | 246600 |
| 安徽省 | 安庆市 | 迎江区 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 怀宁县 | 246100 |
| 安徽省 | 安庆市 | 宜秀区 | 246000 |
| 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 246400 |
| 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 231400 |
| 安徽省 | 宿州市 | 宿州市 | 234000 |
| 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 235300 |
| 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 235200 |
| 安徽省 | 宿州市 | 灵璧县 | 234200 |
| 安徽省 | 宿州市 | 灵壁 | 234200 |
| 安徽省 | 宿州市 | 墉桥区 | 234100 |
| 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 234300 |
| 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 234000 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 236000 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍州区 | 236000 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 太和县 | 236600 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 236300 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 236200 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 236500 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍泉区 | 236100 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 236400 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 颍东区 | 236100 |
| 安徽省 | 亳州市 | 亳州市 | 236000 |
| 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 236800 |
| 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 233600 |
| 安徽省 | 亳州市 | 蒙城县 | 233500 |
| 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 236700 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黄山市 | 242700 |
| 安徽省 | 黄山市 | 屯溪区 | 245000 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黟县 | 245500 |
| 安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 245200 |
| 安徽省 | 黄山市 | 休宁县 | 245400 |
| 安徽省 | 黄山市 | 黄山区 | 245700 |
| 安徽省 | 黄山市 | 祁门县 | 245600 |
| 安徽省 | 黄山市 | 徽州区 | 245900 |
| 安徽省 | 淮北市 | 淮北市 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 杜集区 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 烈山区 | 235000 |
| 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 235100 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 狮子山区 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 244000 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 枞阳县 | 246700 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 244100 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 义安区 | 244100 |
| 安徽省 | 宣城市 | 宣城市 | 242000 |
| 安徽省 | 宣城市 | 宣州区 | 242000 |
| 安徽省 | 宣城市 | 郎溪县 | 242100 |
| 安徽省 | 宣城市 | 广德县 | 242200 |
| 安徽省 | 宣城市 | 泾县 | 242500 |
| 安徽省 | 宣城市 | 旌德县 | 242600 |
| 安徽省 | 宣城市 | 宁国市 | 242300 |
| 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 245300 |
| 安徽省 | 六安市 | 六安市 | 237000 |
| 安徽省 | 六安市 | 霍邱县 | 237400 |
| 安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 237300 |
| 安徽省 | 六安市 | 霍山县 | 237200 |
| 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 237100 |
| 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 231300 |
| 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 237100 |
| 安徽省 | 六安市 | 叶集区 | 237431 |
| 安徽省 | 池州市 | 池州市 | 247100 |
| 安徽省 | 池州市 | 石台县 | 245100 |
| 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 247100 |
| 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 247200 |
| 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 242800 |
| 安徽省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 238000 |
推荐工具
健康保健
AI为您的身体保驾护航
小红书美妆文案
帮您快速生成小红书笔记
文言文解释工具
将看不懂的文言文解释为现在语言
营销头脑风暴
利用AI帮您生成好的理想的Idea。
字符串/ASCII互换
一款在线免费的字符串/ASCII互换工具
音频倒放工具
在线对音频进行倒放处理,并将处理后的音频下载到本地。
(BMR)基础代谢率
人体基础代谢率(BMR)在线计算工具
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
水的硬度计算器
计算水的硬度来评估水质
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
纸张克重与厚度转换工具
在线转换纸张的克重与厚度
长袖/短袖衬衫通用尺码表
在线男女长袖/短袖衬衫通用尺码表
日期大写转换器
在线将数字日期转为大写日期的小工具
EASCii码对照表
EASCII码常见符号大全
在线htaccess转nginx工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
批量删除图片EXIF信息
在线批量删除图片中的EXIF信息
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
仿小米手机相机莱卡水印工具
在线给图片添加类似莱卡水印的工具
24字加密工具
通过24个字对一些字符串进行加密解密。
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
特殊符号大全
一些常用的可打印的特殊符号
在线临时笔记本
在线临时记录信息的笔记本
视频变速
在线对视频的播放速度进行调整,可在0.5倍速至2倍速之间任意调节。
元素周期表
在线元素周期表查看























